Chapter 2 Randomized Inference

We have estimated the difference between Texas and Synthetic Texas, but we have not been able to infer the impact. We will use randomized inference to test our hypothesis.

We will establish a null hypothesis of “no treatment effect”, and then use randomized inference to test the hypothesis.

Our process to get exact \(p\)-values will be the following:

  1. Loop through each state to calculate placebo treatments
  2. Calculate the \(RMSPE\) for each placebo state in the pre-treatment period
  3. Calculate the \(RMSPE\) for each placebo state in the post-treatment period
  4. Compute the ratio of \(\frac{post-treatment}{pre-treatment}\)
  5. Sort this ratio in descending order
  6. Calculate the treatment units ratio in the distribution of \(p=\frac{RANK}{Total}\)

2.1 Placebo Tests

First, we will set local macro with fips codes for the 39 states used. We will want to include Texas as part of the donor pool for each placebo test.

local statelist  1 2 4 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ///
                 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 45 46 47 48 49 51 53 55 

2.1.1 Caculate \(RMSPE\) for each state

Next, we will calculate the Root Mean Squared Prediction Error \(RMSPE\) for each state in the donor pool for each time period.

foreach i of local statelist {
quietly synth   bmprison  ///
        bmprison(1990) bmprison(1992) bmprison(1991) bmprison(1988) ///
        alcohol(1990) aidscapita(1990) aidscapita(1991) /// 
        income ur poverty black(1990) black(1991) black(1992) ///  
        perc1519(1990), ///      
            trunit(`i') trperiod(1993) unitnames(state) ///
            mspeperiod(1985(1)1993) resultsperiod(1985(1)2000) /// 
            keep(synth_bmprate_`i'.dta) replace
  /* check the V matrix */
  matrix state`i' = e(RMSPE)  
}

We will store the \(RMSPE\) results from each placebo test.

foreach i of local statelist {
  quietly matrix rownames state`i'=`i'
  matlist state`i', names(rows) 
}
           1 |  363.9074 

           2 |  224.5887 

           4 |  58.05471 

           5 |  241.5296 

           6 |  5416.415 

           8 |  222.9233 

           9 |  312.2713 

          10 |  150.1067 

          11 |  3174.297 

          12 |  652.9261 

          13 |  277.6978 

          15 |  662.0145 

          16 |  13.50596 

          17 |   334.531 

          18 |  248.4777 

          20 |  133.9102 

          21 |  82.86875 

          22 |  938.8049 

          23 |  35.34841 

          24 |  615.9429 

          25 |  216.1974 

          26 |  747.0685 

          27 |  70.40208 

          28 |  1859.675 

          29 |  326.8748 

          30 |    4.4689 

          31 |  31.63831 

          32 |  144.4991 

          33 |  17.44104 

          34 |  393.2002 

          35 |  23.51869 

          36 |  1745.408 

          37 |  1153.701 

          38 |  29.41804 

          39 |  818.8262 

          40 |  122.3218 

          41 |  58.99129 

          42 |  354.1525 

          45 |  597.2221 

          46 |  3.083115 

          47 |  232.7733 

          48 |  1295.489 

          49 |  26.49984 

          51 |  244.9428 

          53 |  165.9772 

          55 |  124.5507 

counter | pri_inf  | dual_inf  | pri_obj   | dual_obj  | sigfig | alpha  | nu 
----------------------------------------------------------------------------------
      0 | 9.51e+01 | 9.77e-04 | -1.61e+00 | -5.02e+02 |  0.000 | 0.0000 | 1.00e+02
      1 | 4.76e-01 | 4.88e-06 | -1.59e+00 | -9.08e+02 |  0.000 | 0.9950 | 2.07e-05
      2 | 6.46e-03 | 6.63e-08 | -1.41e+00 | -2.55e+01 |  0.000 | 0.9864 | 1.52e-05
      3 | 1.08e-03 | 1.11e-08 | -1.47e+00 | -5.50e+00 |  0.000 | 0.8333 | 5.78e-05
      4 | 4.51e-05 | 4.63e-10 | -1.58e+00 | -1.80e+00 |  1.070 | 0.9581 | 5.91e-07
      5 | 5.36e-06 | 5.51e-11 | -1.62e+00 | -1.67e+00 |  1.659 | 0.8812 | 2.62e-07
      6 | 8.17e-07 | 8.39e-12 | -1.62e+00 | -1.63e+00 |  2.468 | 0.8476 | 1.13e-07
      7 | 6.15e-07 | 6.32e-12 | -1.62e+00 | -1.62e+00 |  2.590 | 0.2470 | 4.81e-07
      8 | 7.65e-08 | 7.85e-13 | -1.62e+00 | -1.62e+00 |  3.434 | 0.8757 | 8.79e-09
      9 | 4.58e-08 | 4.70e-13 | -1.62e+00 | -1.62e+00 |  3.597 | 0.4009 | 3.20e-08
     10 | 3.69e-09 | 3.79e-14 | -1.62e+00 | -1.62e+00 |  4.510 | 0.9194 | 3.61e-10
     11 | 2.55e-09 | 2.62e-14 | -1.62e+00 | -1.62e+00 |  4.684 | 0.3096 | 3.63e-09
     12 | 9.77e-10 | 1.00e-14 | -1.62e+00 | -1.62e+00 |  5.105 | 0.6169 | 7.06e-10
     13 | 6.62e-12 | 7.59e-17 | -1.62e+00 | -1.62e+00 |  6.679 | 0.9932 | 7.80e-14
     14 | 3.42e-14 | 2.46e-17 | -1.62e+00 | -1.62e+00 |  8.961 | 0.9948 | 1.21e-15
     15 | 7.23e-16 | 1.56e-17 | -1.62e+00 | -1.62e+00 | 11.259 | 0.9950 | 5.92e-18
     16 | 6.73e-16 | 2.00e-17 | -1.62e+00 | -1.62e+00 | 13.538 | 0.9950 | 2.98e-20
----------------------------------------------------------------------------------
optimization converged
counter | pri_inf  | dual_inf  | pri_obj   | dual_obj  | sigfig | alpha  | nu 
----------------------------------------------------------------------------------
      0 | 9.51e+01 | 2.04e-02 | -5.74e-02 | -5.00e+02 |  0.000 | 0.0000 | 1.00e+02
      1 | 6.07e-01 | 1.30e-04 | -5.41e-02 | -9.06e+02 |  0.000 | 0.9936 | 3.37e-05
      2 | 3.04e-03 | 6.52e-07 |  4.93e-02 | -1.87e+01 |  0.000 | 0.9950 | 2.11e-06
      3 | 8.62e-05 | 1.85e-08 |  3.36e-02 | -5.02e-01 |  0.285 | 0.9716 | 1.27e-06
      4 | 3.13e-06 | 6.72e-10 | -4.33e-02 | -9.81e-02 |  1.279 | 0.9637 | 5.89e-08
      5 | 1.60e-06 | 3.43e-10 | -4.98e-02 | -7.66e-02 |  1.593 | 0.4900 | 1.30e-06
      6 | 5.13e-07 | 1.10e-10 | -5.41e-02 | -6.28e-02 |  2.085 | 0.6785 | 2.43e-07
      7 | 1.05e-07 | 2.25e-11 | -5.65e-02 | -5.87e-02 |  2.688 | 0.7959 | 3.10e-08
      8 | 4.15e-08 | 8.91e-12 | -5.72e-02 | -5.81e-02 |  3.098 | 0.6040 | 3.02e-08
      9 | 9.42e-09 | 2.02e-12 | -5.76e-02 | -5.78e-02 |  3.697 | 0.7730 | 3.75e-09
     10 | 1.48e-10 | 3.18e-14 | -5.77e-02 | -5.77e-02 |  4.850 | 0.9843 | 4.35e-12
     11 | 8.62e-13 | 2.05e-16 | -5.77e-02 | -5.77e-02 |  6.874 | 0.9942 | 4.19e-14
     12 | 4.32e-15 | 8.73e-17 | -5.77e-02 | -5.77e-02 |  9.173 | 0.9950 | 2.92e-16
     13 | 7.54e-16 | 1.20e-16 | -5.77e-02 | -5.77e-02 | 11.471 | 0.9950 | 1.47e-18
     14 | 7.61e-16 | 1.29e-16 | -5.77e-02 | -5.77e-02 | 13.765 | 0.9950 | 7.40e-21
----------------------------------------------------------------------------------
optimization converged
counter | pri_inf  | dual_inf  | pri_obj   | dual_obj  | sigfig | alpha  | nu 
----------------------------------------------------------------------------------
      0 | 9.51e+01 | 1.85e-02 | -5.42e-02 | -5.00e+02 |  0.000 | 0.0000 | 1.00e+02
      1 | 6.54e-01 | 1.27e-04 | -5.16e-02 | -9.06e+02 |  0.000 | 0.9931 | 3.91e-05
      2 | 3.27e-03 | 6.36e-07 |  4.11e-02 | -1.95e+01 |  0.000 | 0.9950 | 2.13e-06
      3 | 9.06e-05 | 1.76e-08 |  2.64e-02 | -5.19e-01 |  0.274 | 0.9723 | 1.26e-06
      4 | 4.19e-06 | 8.15e-10 | -4.64e-02 | -1.06e-01 |  1.243 | 0.9538 | 9.71e-08
      5 | 3.11e-07 | 6.06e-11 | -5.40e-02 | -6.08e-02 |  2.186 | 0.9256 | 2.77e-08
      6 | 2.73e-07 | 5.31e-11 | -5.43e-02 | -6.04e-02 |  2.244 | 0.1242 | 5.14e-07
      7 | 1.99e-07 | 3.87e-11 | -5.46e-02 | -5.90e-02 |  2.386 | 0.2704 | 3.04e-07
      8 | 1.66e-08 | 3.22e-12 | -5.51e-02 | -5.56e-02 |  3.266 | 0.9167 | 2.52e-09
      9 | 1.70e-09 | 3.31e-13 | -5.51e-02 | -5.51e-02 |  4.216 | 0.8973 | 5.07e-10
     10 | 9.26e-10 | 1.80e-13 | -5.51e-02 | -5.51e-02 |  4.463 | 0.4557 | 1.74e-09
     11 | 3.19e-10 | 6.22e-14 | -5.51e-02 | -5.51e-02 |  4.878 | 0.6550 | 3.81e-10
     12 | 1.43e-10 | 2.78e-14 | -5.51e-02 | -5.51e-02 |  5.225 | 0.5525 | 2.51e-10
     13 | 4.33e-11 | 8.42e-15 | -5.51e-02 | -5.51e-02 |  5.732 | 0.6972 | 5.03e-11
     14 | 5.86e-13 | 1.72e-16 | -5.51e-02 | -5.51e-02 |  7.034 | 0.9865 | 2.97e-14
     15 | 4.27e-14 | 1.12e-16 | -5.51e-02 | -5.51e-02 |  8.175 | 0.9272 | 4.34e-14
     16 | 7.36e-16 | 9.42e-17 | -5.51e-02 | -5.51e-02 | 10.101 | 0.9909 | 4.84e-17
     17 | 7.84e-16 | 7.92e-17 | -5.51e-02 | -5.51e-02 | 12.034 | 0.9945 | 2.10e-19
----------------------------------------------------------------------------------
optimization converged
counter | pri_inf  | dual_inf  | pri_obj   | dual_obj  | sigfig | alpha  | nu 
----------------------------------------------------------------------------------
      0 | 9.51e+01 | 1.98e-03 | -5.97e-01 | -5.01e+02 |  0.000 | 0.0000 | 1.00e+02
      1 | 5.74e-01 | 1.19e-05 | -5.90e-01 | -9.07e+02 |  0.000 | 0.9940 | 3.01e-05
      2 | 4.44e-03 | 9.24e-08 | -5.55e-01 | -2.11e+01 |  0.000 | 0.9923 | 5.02e-06
      3 | 2.85e-04 | 5.94e-09 | -5.60e-01 | -1.89e+00 |  0.069 | 0.9357 | 7.22e-06
      4 | 3.41e-05 | 7.09e-10 | -5.82e-01 | -7.48e-01 |  0.980 | 0.8806 | 1.60e-06
      5 | 1.11e-05 | 2.30e-10 | -5.97e-01 | -6.58e-01 |  1.415 | 0.6751 | 1.53e-06
      6 | 8.46e-07 | 1.76e-11 | -5.99e-01 | -6.05e-01 |  2.451 | 0.9235 | 3.01e-08
      7 | 8.05e-08 | 1.67e-12 | -5.99e-01 | -6.00e-01 |  3.341 | 0.9049 | 4.30e-09
      8 | 5.50e-08 | 1.15e-12 | -6.00e-01 | -6.00e-01 |  3.431 | 0.3162 | 3.20e-08
      9 | 4.43e-09 | 9.23e-14 | -6.00e-01 | -6.00e-01 |  4.396 | 0.9194 | 3.23e-10
     10 | 2.21e-09 | 4.59e-14 | -6.00e-01 | -6.00e-01 |  4.715 | 0.5023 | 1.44e-09
     11 | 2.13e-09 | 4.44e-14 | -6.00e-01 | -6.00e-01 |  4.727 | 0.0337 | 2.86e-09
     12 | 4.64e-10 | 9.65e-15 | -6.00e-01 | -6.00e-01 |  5.367 | 0.7826 | 1.22e-10
     13 | 1.29e-11 | 2.66e-16 | -6.00e-01 | -6.00e-01 |  6.813 | 0.9722 | 4.42e-13
     14 | 6.45e-14 | 2.79e-17 | -6.00e-01 | -6.00e-01 |  9.098 | 0.9950 | 5.08e-16
     15 | 8.24e-16 | 3.53e-17 | -6.00e-01 | -6.00e-01 | 11.396 | 0.9950 | 2.64e-18
     16 | 6.52e-16 | 2.49e-17 | -6.00e-01 | -6.00e-01 | 13.704 | 0.9950 | 1.33e-20
----------------------------------------------------------------------------------
optimization converged
counter | pri_inf  | dual_inf  | pri_obj   | dual_obj  | sigfig | alpha  | nu 
----------------------------------------------------------------------------------
      0 | 9.51e+01 | 2.58e-03 | -2.52e+00 | -5.02e+02 |  0.000 | 0.0000 | 1.00e+02
      1 | 1.23e+00 | 3.35e-05 | -2.37e+00 | -9.05e+02 |  0.000 | 0.9870 | 1.40e-04
      2 | 4.81e-02 | 1.30e-06 | -1.45e+00 | -6.07e+01 |  0.000 | 0.9611 | 1.44e-04
      3 | 3.83e-03 | 1.04e-07 | -1.47e+00 | -6.75e+00 |  0.000 | 0.9204 | 3.37e-05
      4 | 1.69e-03 | 4.58e-08 | -2.10e+00 | -4.63e+00 |  0.089 | 0.5594 | 9.27e-05
      5 | 1.07e-04 | 2.90e-09 | -2.30e+00 | -2.53e+00 |  1.167 | 0.9367 | 8.52e-07
      6 | 2.34e-05 | 6.36e-10 | -2.36e+00 | -2.41e+00 |  1.796 | 0.7807 | 9.32e-07
      7 | 2.27e-05 | 6.17e-10 | -2.36e+00 | -2.41e+00 |  1.809 | 0.0303 | 5.02e-06
      8 | 8.66e-06 | 2.35e-10 | -2.37e+00 | -2.39e+00 |  2.241 | 0.6190 | 6.71e-07
      9 | 1.02e-07 | 2.75e-12 | -2.38e+00 | -2.38e+00 |  3.937 | 0.9883 | 2.21e-10
     10 | 5.12e-10 | 1.39e-14 | -2.38e+00 | -2.38e+00 |  6.230 | 0.9950 | 8.24e-13
     11 | 2.56e-12 | 6.50e-17 | -2.38e+00 | -2.38e+00 |  8.527 | 0.9950 | 4.12e-15
     12 | 1.28e-14 | 2.00e-17 | -2.38e+00 | -2.38e+00 | 10.825 | 0.9950 | 2.08e-17
     13 | 6.22e-16 | 2.12e-17 | -2.38e+00 | -2.38e+00 | 13.124 | 0.9950 | 1.05e-19
----------------------------------------------------------------------------------
optimization converged
counter | pri_inf  | dual_inf  | pri_obj   | dual_obj  | sigfig | alpha  | nu 
----------------------------------------------------------------------------------
      0 | 9.51e+01 | 1.64e-02 | -6.51e-02 | -5.00e+02 |  0.000 | 0.0000 | 1.00e+02
      1 | 5.57e-01 | 9.61e-05 | -6.10e-02 | -9.06e+02 |  0.000 | 0.9941 | 2.84e-05
      2 | 2.78e-03 | 4.81e-07 |  2.02e-02 | -1.78e+01 |  0.000 | 0.9950 | 2.09e-06
      3 | 7.62e-05 | 1.32e-08 |  6.32e-03 | -4.86e-01 |  0.311 | 0.9726 | 1.12e-06
      4 | 3.95e-06 | 6.82e-10 | -5.70e-02 | -1.12e-01 |  1.285 | 0.9482 | 1.10e-07
      5 | 1.66e-06 | 2.86e-10 | -6.24e-02 | -8.47e-02 |  1.679 | 0.5808 | 8.61e-07
      6 | 7.33e-07 | 1.27e-10 | -6.44e-02 | -7.41e-02 |  2.043 | 0.5573 | 3.91e-07
      7 | 3.72e-07 | 6.42e-11 | -6.58e-02 | -7.07e-02 |  2.344 | 0.4929 | 2.25e-07
      8 | 7.36e-08 | 1.27e-11 | -6.65e-02 | -6.76e-02 |  2.995 | 0.8021 | 1.62e-08
      9 | 2.14e-08 | 3.70e-12 | -6.67e-02 | -6.70e-02 |  3.515 | 0.7091 | 7.96e-09
     10 | 5.71e-09 | 9.86e-13 | -6.68e-02 | -6.69e-02 |  4.003 | 0.7332 | 2.01e-09
     11 | 2.94e-09 | 5.08e-13 | -6.68e-02 | -6.69e-02 |  4.302 | 0.4845 | 2.56e-09
     12 | 1.20e-10 | 2.07e-14 | -6.68e-02 | -6.68e-02 |  5.067 | 0.9593 | 7.33e-12
     13 | 2.58e-12 | 4.51e-16 | -6.68e-02 | -6.68e-02 |  6.574 | 0.9784 | 3.52e-13
     14 | 1.29e-14 | 6.22e-17 | -6.68e-02 | -6.68e-02 |  8.842 | 0.9950 | 5.95e-16
     15 | 9.26e-16 | 6.45e-17 | -6.68e-02 | -6.68e-02 | 11.140 | 0.9950 | 3.17e-18
     16 | 7.70e-16 | 7.65e-17 | -6.68e-02 | -6.68e-02 | 13.436 | 0.9950 | 1.60e-20
----------------------------------------------------------------------------------
optimization converged
counter | pri_inf  | dual_inf  | pri_obj   | dual_obj  | sigfig | alpha  | nu 
----------------------------------------------------------------------------------
      0 | 9.51e+01 | 3.96e-03 | -2.30e-01 | -5.00e+02 |  0.000 | 0.0000 | 1.00e+02
      1 | 4.76e-01 | 1.98e-05 | -2.29e-01 | -9.07e+02 |  0.000 | 0.9950 | 2.07e-05
      2 | 2.38e-03 | 9.89e-08 | -2.17e-01 | -1.66e+01 |  0.000 | 0.9950 | 2.06e-06
      3 | 3.56e-05 | 1.48e-09 | -2.20e-01 | -4.66e-01 |  0.694 | 0.9850 | 3.06e-07
      4 | 1.74e-06 | 7.24e-11 | -2.29e-01 | -2.45e-01 |  1.879 | 0.9511 | 4.92e-08
      5 | 1.40e-07 | 5.81e-12 | -2.30e-01 | -2.32e-01 |  2.775 | 0.9198 | 8.77e-09
      6 | 4.64e-08 | 1.93e-12 | -2.30e-01 | -2.31e-01 |  3.247 | 0.6682 | 1.99e-08
      7 | 1.87e-08 | 7.78e-13 | -2.30e-01 | -2.31e-01 |  3.649 | 0.5964 | 1.01e-08
      8 | 6.16e-09 | 2.56e-13 | -2.30e-01 | -2.30e-01 |  4.117 | 0.6709 | 2.63e-09
      9 | 4.89e-10 | 2.04e-14 | -2.30e-01 | -2.30e-01 |  5.014 | 0.9206 | 4.97e-11
     10 | 1.67e-11 | 6.87e-16 | -2.30e-01 | -2.30e-01 |  6.418 | 0.9658 | 1.16e-12
     11 | 8.37e-14 | 6.01e-17 | -2.30e-01 | -2.30e-01 |  8.698 | 0.9950 | 9.71e-16
     12 | 8.04e-16 | 4.97e-17 | -2.30e-01 | -2.30e-01 | 10.996 | 0.9950 | 5.10e-18
     13 | 7.37e-16 | 4.75e-17 | -2.30e-01 | -2.30e-01 | 13.293 | 0.9950 | 2.57e-20
----------------------------------------------------------------------------------
optimization converged
counter | pri_inf  | dual_inf  | pri_obj   | dual_obj  | sigfig | alpha  | nu 
----------------------------------------------------------------------------------
      0 | 9.51e+01 | 1.98e-03 | -6.93e-01 | -5.01e+02 |  0.000 | 0.0000 | 1.00e+02
      1 | 7.06e-01 | 1.47e-05 | -6.85e-01 | -9.06e+02 |  0.000 | 0.9926 | 4.56e-05
      2 | 8.38e-03 | 1.74e-07 | -6.11e-01 | -2.72e+01 |  0.000 | 0.9881 | 1.21e-05
      3 | 7.09e-04 | 1.47e-08 | -6.20e-01 | -2.89e+00 |  0.000 | 0.9154 | 1.63e-05
      4 | 3.06e-05 | 6.36e-10 | -6.67e-01 | -7.88e-01 |  1.139 | 0.9568 | 3.53e-07
      5 | 4.84e-06 | 1.01e-10 | -6.87e-01 | -7.12e-01 |  1.832 | 0.8420 | 2.57e-07
      6 | 4.13e-07 | 8.59e-12 | -6.93e-01 | -6.97e-01 |  2.650 | 0.9146 | 1.52e-08
      7 | 7.21e-09 | 1.50e-13 | -6.94e-01 | -6.95e-01 |  3.566 | 0.9826 | 9.55e-11
      8 | 1.20e-09 | 2.50e-14 | -6.94e-01 | -6.94e-01 |  4.239 | 0.8331 | 1.09e-09
      9 | 7.75e-10 | 1.61e-14 | -6.94e-01 | -6.94e-01 |  4.452 | 0.3557 | 3.78e-09
     10 | 5.45e-10 | 1.13e-14 | -6.94e-01 | -6.94e-01 |  4.621 | 0.2975 | 2.79e-09
     11 | 1.57e-10 | 3.26e-15 | -6.94e-01 | -6.94e-01 |  4.852 | 0.7114 | 2.95e-10
     12 | 2.78e-12 | 4.98e-17 | -6.94e-01 | -6.94e-01 |  5.966 | 0.9823 | 6.18e-13
     13 | 3.13e-14 | 3.78e-17 | -6.94e-01 | -6.94e-01 |  7.192 | 0.9887 | 1.93e-14
     14 | 7.55e-16 | 3.34e-17 | -6.94e-01 | -6.94e-01 |  9.361 | 0.9949 | 2.31e-16
     15 | 5.18e-16 | 3.59e-17 | -6.94e-01 | -6.94e-01 | 11.660 | 0.9950 | 1.52e-18
     16 | 8.32e-16 | 4.21e-17 | -6.94e-01 | -6.94e-01 | 13.977 | 0.9950 | 7.67e-21
----------------------------------------------------------------------------------
optimization converged
counter | pri_inf  | dual_inf  | pri_obj   | dual_obj  | sigfig | alpha  | nu 
----------------------------------------------------------------------------------
      0 | 9.51e+01 | 9.41e-04 | -1.12e+01 | -5.10e+02 |  0.000 | 0.0000 | 1.00e+02
      1 | 1.58e+00 | 1.56e-05 | -1.06e+01 | -9.10e+02 |  0.000 | 0.9834 | 2.28e-04
      2 | 1.42e-01 | 1.40e-06 | -6.25e+00 | -1.14e+02 |  0.000 | 0.9103 | 8.10e-04
      3 | 7.03e-03 | 6.96e-08 | -5.68e+00 | -1.36e+01 |  0.000 | 0.9503 | 2.51e-05
      4 | 1.89e-03 | 1.87e-08 | -7.77e+00 | -1.01e+01 |  0.569 | 0.7310 | 5.14e-05
      5 | 3.64e-05 | 3.60e-10 | -8.34e+00 | -8.41e+00 |  2.122 | 0.9808 | 7.41e-08
      6 | 1.82e-07 | 1.80e-12 | -8.38e+00 | -8.38e+00 |  4.407 | 0.9950 | 1.47e-10
      7 | 9.09e-10 | 9.00e-15 | -8.38e+00 | -8.38e+00 |  6.705 | 0.9950 | 7.67e-13
      8 | 4.55e-12 | 4.61e-17 | -8.38e+00 | -8.38e+00 |  9.002 | 0.9950 | 3.87e-15
      9 | 2.28e-14 | 1.34e-17 | -8.38e+00 | -8.38e+00 | 11.300 | 0.9950 | 1.95e-17
     10 | 5.76e-16 | 1.10e-17 | -8.38e+00 | -8.38e+00 | 13.596 | 0.9950 | 9.83e-20
----------------------------------------------------------------------------------
optimization converged
counter | pri_inf  | dual_inf  | pri_obj   | dual_obj  | sigfig | alpha  | nu 
----------------------------------------------------------------------------------
      0 | 9.51e+01 | 1.66e-03 | -1.84e+00 | -5.02e+02 |  0.000 | 0.0000 | 1.00e+02
      1 | 5.43e-01 | 9.46e-06 | -1.79e+00 | -9.08e+02 |  0.000 | 0.9943 | 2.70e-05
      2 | 1.20e-02 | 2.10e-07 | -1.41e+00 | -3.45e+01 |  0.000 | 0.9778 | 4.12e-05
      3 | 1.32e-03 | 2.30e-08 | -1.46e+00 | -5.14e+00 |  0.000 | 0.8901 | 3.45e-05
      4 | 2.27e-04 | 3.95e-09 | -1.80e+00 | -2.66e+00 |  0.513 | 0.8285 | 9.26e-06
      5 | 1.09e-05 | 1.90e-10 | -1.84e+00 | -1.90e+00 |  1.681 | 0.9519 | 1.66e-07
      6 | 4.31e-06 | 7.50e-11 | -1.84e+00 | -1.87e+00 |  2.097 | 0.6052 | 8.21e-07
      7 | 1.80e-06 | 3.14e-11 | -1.85e+00 | -1.85e+00 |  2.483 | 0.5813 | 3.57e-07
      8 | 1.32e-07 | 2.30e-12 | -1.85e+00 | -1.85e+00 |  3.231 | 0.9267 | 4.21e-09
      9 | 4.33e-08 | 7.54e-13 | -1.85e+00 | -1.85e+00 |  3.718 | 0.6724 | 1.58e-08
     10 | 2.58e-08 | 4.49e-13 | -1.85e+00 | -1.85e+00 |  3.924 | 0.4045 | 1.79e-08
     11 | 1.33e-09 | 2.32e-14 | -1.85e+00 | -1.85e+00 |  5.148 | 0.9483 | 7.55e-11
     12 | 7.12e-12 | 1.17e-16 | -1.85e+00 | -1.85e+00 |  7.381 | 0.9947 | 4.79e-14
     13 | 3.56e-14 | 2.13e-17 | -1.85e+00 | -1.85e+00 |  9.679 | 0.9950 | 2.45e-16
     14 | 8.10e-16 | 2.06e-17 | -1.85e+00 | -1.85e+00 | 11.977 | 0.9950 | 1.23e-18
     15 | 5.53e-16 | 1.85e-17 | -1.85e+00 | -1.85e+00 | 14.352 | 0.9950 | 6.22e-21
----------------------------------------------------------------------------------
optimization converged
counter | pri_inf  | dual_inf  | pri_obj   | dual_obj  | sigfig | alpha  | nu 
----------------------------------------------------------------------------------
      0 | 9.51e+01 | 7.66e-04 | -2.15e+00 | -5.02e+02 |  0.000 | 0.0000 | 1.00e+02
      1 | 5.24e-01 | 4.22e-06 | -2.15e+00 | -9.08e+02 |  0.000 | 0.9945 | 2.51e-05
      2 | 7.92e-03 | 6.37e-08 | -1.82e+00 | -2.81e+01 |  0.000 | 0.9849 | 1.91e-05
      3 | 1.50e-03 | 1.21e-08 | -1.92e+00 | -6.93e+00 |  0.000 | 0.8104 | 8.24e-05
      4 | 1.98e-04 | 1.59e-09 | -2.09e+00 | -2.80e+00 |  0.639 | 0.8683 | 7.40e-06
      5 | 2.55e-05 | 2.05e-10 | -2.14e+00 | -2.25e+00 |  1.430 | 0.8711 | 9.99e-07
      6 | 1.94e-05 | 1.56e-10 | -2.15e+00 | -2.23e+00 |  1.554 | 0.2383 | 6.46e-06
      7 | 3.06e-07 | 2.46e-12 | -2.16e+00 | -2.17e+00 |  2.545 | 0.9842 | 1.81e-09
      8 | 2.58e-08 | 2.08e-13 | -2.16e+00 | -2.16e+00 |  3.523 | 0.9157 | 5.37e-09
      9 | 1.24e-08 | 1.00e-13 | -2.16e+00 | -2.16e+00 |  3.840 | 0.5177 | 1.99e-08
     10 | 3.52e-09 | 2.83e-14 | -2.16e+00 | -2.16e+00 |  4.357 | 0.7174 | 3.17e-09
     11 | 4.70e-11 | 3.88e-16 | -2.16e+00 | -2.16e+00 |  5.323 | 0.9866 | 2.06e-12
     12 | 1.97e-11 | 1.62e-16 | -2.16e+00 | -2.16e+00 |  5.589 | 0.5809 | 2.35e-10
     13 | 1.91e-11 | 1.46e-16 | -2.16e+00 | -2.16e+00 |  5.605 | 0.0326 | 7.56e-10
     14 | 2.49e-12 | 2.62e-17 | -2.16e+00 | -2.16e+00 |  6.302 | 0.8693 | 1.14e-11
     15 | 1.75e-13 | 2.44e-17 | -2.16e+00 | -2.16e+00 |  7.413 | 0.9296 | 6.53e-13
     16 | 1.11e-15 | 1.91e-17 | -2.16e+00 | -2.16e+00 |  9.652 | 0.9948 | 2.71e-16
     17 | 8.05e-16 | 1.69e-17 | -2.16e+00 | -2.16e+00 | 11.949 | 0.9950 | 1.46e-18
     18 | 6.99e-16 | 1.40e-17 | -2.16e+00 | -2.16e+00 | 14.361 | 0.9950 | 7.33e-21
----------------------------------------------------------------------------------
optimization converged
counter | pri_inf  | dual_inf  | pri_obj   | dual_obj  | sigfig | alpha  | nu 
----------------------------------------------------------------------------------
      0 | 9.51e+01 | 1.03e-02 | -1.26e-01 | -5.00e+02 |  0.000 | 0.0000 | 1.00e+02
      1 | 6.48e-01 | 7.01e-05 | -1.20e-01 | -9.06e+02 |  0.000 | 0.9932 | 3.84e-05
      2 | 3.24e-03 | 3.50e-07 | -4.51e-02 | -1.95e+01 |  0.000 | 0.9950 | 2.13e-06
      3 | 7.53e-05 | 8.14e-09 | -5.52e-02 | -5.11e-01 |  0.364 | 0.9768 | 8.81e-07
      4 | 4.16e-06 | 4.49e-10 | -1.07e-01 | -1.52e-01 |  1.388 | 0.9448 | 1.16e-07
      5 | 8.62e-08 | 9.32e-12 | -1.23e-01 | -1.30e-01 |  2.222 | 0.9793 | 1.62e-09
      6 | 1.96e-08 | 2.11e-12 | -1.25e-01 | -1.27e-01 |  2.820 | 0.7731 | 2.99e-08
      7 | 1.79e-09 | 1.93e-13 | -1.26e-01 | -1.27e-01 |  3.719 | 0.9085 | 1.20e-09
      8 | 2.40e-11 | 2.63e-15 | -1.27e-01 | -1.27e-01 |  5.416 | 0.9866 | 3.20e-12
      9 | 1.20e-13 | 1.32e-16 | -1.27e-01 | -1.27e-01 |  7.705 | 0.9950 | 9.00e-15
     10 | 9.98e-16 | 1.25e-16 | -1.27e-01 | -1.27e-01 | 10.003 | 0.9950 | 4.59e-17
     11 | 7.55e-16 | 9.69e-17 | -1.27e-01 | -1.27e-01 | 12.300 | 0.9950 | 2.32e-19
----------------------------------------------------------------------------------
optimization converged
